songs     chords     tuner     favorites     new songs     videos     lessons
Tab of Silvio Rodriguez: Y nada más
sign in
sign up
  • Chords & Lyrics
  • Chords & Lyrics
  • Guitar Tab
  • Guitar Tab
  • Guitar Tab
8.74/10 (47)
Silvio Rodríguez
Mujeres
srod1844
Enviado por Armando
C»Do
Show/Hide Tools 
Autoscroll 
Chord Diagrams 
Transpose 
C D EDo Re Mi 
Text Format 
Y Nada Más
Silvio Rodriguez
Mujeres

   INTRO
||------------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---|
||o-3-----------5---|-3-----------0-1-|-0-----0---0---0-|---0---0---0---0-|
||------5-----5---5-|-----4-0---2-----|---0-------------|-----------------|
||----4---0---------|-----------------|-----------------|-----------------|
||o-5-------3-------|---5-----0-------|-----------------|-----------------|
||------------------|-3---------------|-0---------------|-----------------|

  1.
|-----------------|-------------------|-----0---2---3---|--2----0---2---0----||
|-3-----------5---|-3-------------0-1-|-0-----0---0---0-|-----0---0---0---0-o||
|-----5-----5---5-|-----4-0----2------|---0-------------|--------------------||
|---4---0---------|-------------------|-----------------|--------------------||
|-5-------3-------|---5-----0---------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|-3-----------------|-0---------------|--------------------||
|
| Gtr II
|-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-0-----------|-(0)----------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||
|
| Gtr III
|-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-0-----------|-(0)----------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||

  2.
|-----------------|-------------------|-----0---2---3---|--2----0---2---0---|
|-3-----------5---|-3-------------0-1-|-0-----0---0---0-|-----0---0---0---0-|
|-----5-----5---5-|-----4-0----2------|---0-------------|-------------------|
|---4---0---------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-5-------3-------|---5-----0---------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-3-----------------|-0---------------|-------------------|
|
|-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-0-----------|-(0)---------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|
|-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-3-----------|-(3)---------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|

 VERSOS I & III
  $
|-----------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---|
|-3-----------5---|-3-----------0-1-|-0-----0---0---0-|---0---0---0---0-|
|-----5-----5---5-|-----4-0---2-----|---0-------------|-----------------|
|---4---0---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-5-------3-------|---5-----0-------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-3---------------|-0---------------|-----------------|
|
|-----------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---|
|-----------------|-----------------|-------0---0---0-|---0---0---0---0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
|-----------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---|
|-----------------|-----------------|-------0---0---0-|---0---0---0---0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

                                                                 To Coda (2nd time)
|-----------------|-----------------|-----0---2---3---|--2----0---2---0---|
|-3-----------5---|-3-----------0-1-|-0-----0---0---0-|-----0---0---0---0-|
|-----5-----5---5-|-----4-0---2-----|---0-------------|-------------------|
|---4---0---------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-5-------3-------|---5-----0-------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-3---------------|-0---------------|-------------------|
|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-------0---0---0-|-(0)-0---0---0---0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-------0---0---0-|-(0)-0---0---0---0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|

 VERSO II
|-2---2---0-------|----3---3---3---3-|-------2---------|--------3---3-----|
|-3---------------|------0---0---0---|-----------3-0---|------0---0-----3-|
|-4-4---4---4-----|-^0---------------|-----4---4-------|-^0-4---------4---|
|-----------------|-^0---------------|---4-------------|-^0---------------|
|-2-----------2-0-|-^2---------------|-2-----------2-0-|-^2---------------|
|-----------------|-^3---------------|-----------------|-^3---------------|


|-------0---------|-----------------|-----------------|---------0-------|
|-----1-----1---0-|-1-------1---1---|-1-------1---1-0-|-1-----1-------1-|
|---2-----2---2---|-----0-----0-----|---2---2---2-----|-----0-------0---|
|-----------------|---2---2---------|-----2-----------|---2-------2-----|
|-0-------------2-|-3-------------2-|-0-------------2-|-3-------------3-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


|-------3-2-------|---------5---3---|-------3-2-------|
|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|
|---2---------2---|---4---4---------|---2---------2---|
|-0---------------|-----------------|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-3---------------|-----------------|

 INTERLUDIO
                                                                    D.S.
|-----0---2---3---|-2---0---2---0-----|-----0---2---3---|-2---0---2---0----|
|---0---0---0---0-|---0---0---0-------|---0---0---0---0-|---0---0---0---0--|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|---------------2-0-|-----------------|------------------|
|-0---------------|-------------------|-0---------------|------------------|
|
| Gtr II
|-----0---2---3---|-2---0---2---0-----|-----0---2---3---|-2---0---2---0----|
|-------0---0---0-|---0---0---0---0---|-------0---0---0-|---0---0---0---0--|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|
| Gtr III
|-----0---2---3---|-2---0---2---0-----|-----0---2---3---|-2---0---2---0----|
|-------0---0---0-|---0---0---0---0---|-------0---0---0-|---0---0---0---0--|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|

 VERSO 4
  &
|-2--------2-2-2-|-3--------3-3-3-|-2--------2-2-2-|-3--------3-3-3-|
|-3--------3-3-3-|-3--------3-3-3-|-3--------3-3-3-|-3--------3-3-3-|
|-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-|-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-|
|-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-|-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-|
|-2--------2-2-2-|-2--------2-2-2-|-2--------2-2-2-|-2--------2-2-2-|
|----------------|-3--------3-3-3-|----------------|-3--------3-3-3-|

|-0--------0-0-0-|-0--------0-0-0-|-0--------0-0-0-|-0---------------(0)--|
|-1--------1-1-1-|-1--------1-1-1-|-1--------1-1-1-|-1---------------(1)--|
|-2--------2-2-2-|-0--------0-0-0-|-2--------2-2-2-|-0---------------(0)--|
|-2--------2-2-x-|-2--------2-2-x-|-2--------2-2-x-|-2---------------(2)--|
|-0--------0-0-3-|-3--------3-3-2-|-0--------0-0-3-|-3---------------(3)--|
|----------------|----------------|----------------|----------------------|

|-------3-2-------|---------5---3---|-------3-2-------|
|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|
|---2---------2---|---4---4---------|---2---------2---|
|-0---------------|-----------------|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-3---------------|-----------------|

   OUTRO
||-------0---2---3---|--2----0---2---0-----|
||o----0---0---0---0-|-----0---0---0-------|
||-------------------|---------------------|
||-------------------|---------------------|
||o------------------|-----------------2-0-|
||---0---------------|---------------------|
|
|   Gtr II
||--^0---------------|-(0)-----------------|
||o-^0---------------|-(0)-----------------|
||--^0---------------|-(0)-----------------|
||--^2---------------|-(2)-----------------|
||o-^2---------------|-(2)-----------------|
||--^0---------------|-(0)-----------------|
|
|   Gtr III
||--^0---------------|-(0)-----------------|
||o-^0---------------|-(0)-----------------|
||--^0---------------|-(0)-----------------|
||--^2---------------|-(2)-----------------|
||o-^2---------------|-(2)-----------------|
||--^0---------------|-(0)-----------------|

                                        5x
|-----0---2---3---|-2---0---2---0-------||
|---0---0---0---0-|---0---0---0--------o||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|---------------2-0--o||
|-0---------------|---------------------||
|
|                                       5x
|-----------------|---------------------||
|-----------------|--------------------o||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|--------------------o||
|-----------------|---------------------||
|
|                                       5x
|-----------------|---------------------||
|-----------------|--------------------o||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|--------------------o||
|-----------------|---------------------||

|-----------|--------*|
|-----------|--------*|
|-----------|--------*|
|-----------|--------*|
|-----------|--------*|
|--0--------|-(0)----*|
|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^2--------|-(2)----*|
|-^2--------|-(2)----*|
|-^0--------|-(0)----*|
|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^2--------|-(2)----*|
|-^2--------|-(2)----*|
|-^0--------|-(0)----*|


Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off

Misc Legend
-----------

||o - repetición inicio
o|| - repetición final
D.S.- te saltas hasta el signo de SEGNO
 $  - Segno
To Coda (2nd time)- en la segunda vuelta pasas a CODA
 &  - Coda


cualquier duda escribanme o les mando el power tab.



ahhhhh.....etc.

Verso I:
Esta extraña tarde desde mi ventana
trae la brisa vieja de por la mañana.

Verso II:
No hay nada aquí, 
sólo unos días que se aprestan a pasar
sólo una tarde en que se puede respirar
un diminuto instante inmenso en el vivir,
después mirar la realidad.

Y nada más.
Y nada más.

Verso III:
Ahora me parece que hubiera vivido
un caudal de siglos por viejos caminos.

Verso IV:
No hay nada aquí, 
sólo unos días que se aprestan a pasar
sólo una tarde en que se puede respirar
un diminuto instante inmenso en el vivir,
después mirar la realidad.

Y nada más.
Y nada más.

Outro::
ahhhhh.....etc.

***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
***************************************************************************************
This file is the work if its transcriptor and it represents his/her own interpretation of the song. This material is intended for PERSONAL USE ONLY. It is strictly forbiden to copy, reproduce or retransmit the contents of this website. Legal actions will be taken if required.
© LaCuerda.net · legal notice · privacy · es · en · pt · contact us