songs     chords     tuner     favorites     new songs     videos     lessons
Bass Tab of Maná: Vivir Sin Aire (unplugged)
sign in
sign up
  • Chords & Lyrics
  • Chords & Lyrics
  • Guitar Tab
  • Guitar Tab
  • Guitar Tab
  • Guitar Tab
  • Guitar Tab
  • Bass Tab
  • Harmonica
7.6/10 (10)
Alex -Fher
Unplugged [1999]
mana0686
Enviado por Miguel
C»Do
Show/Hide Tools 
Autoscroll 
Chord Diagrams 
Transpose 
C D EDo Re Mi 
Text Format 
Ok,es la versión del Unplugged,comienza con violines y cellos,
luego al terminar el bajo comienza a hacer esto:

Intro:

G---------------------|---|---12-12-12-12-12----|---11-11----|
D-------------12-12---|-9-|-10--------------10--|-12-----12--|
A-10---10-10-------10-|---|---------------------|------------|x2
E---------------------|---|---------------------|------------|

En esta parte es cuando comienza la armónica:

G-------|------|-----|------|-----|------|-----|
D-------|------|-----|------|-----|------|-----|
A-------|------|--2--|------|--3--|------|--5--| x 2
E---3---|------|-----|------|-----|------|-----|

Versos: (esto se hace en todos los versos 8 veces)

G---------------------|---|---12-12-12-12-12---|----11-11----|
D------------12-12----|-9-|-10--------------10-|-12-------12-|
A-10---10-10-------10-|---|--------------------|-------------|x8
E---------------------|---|--------------------|-------------|

Pero no puedo...

G------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
D------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
A---3--|---5---|-------|---3---|-------|---5---|---------| Fig.1
E------|-------|---0---|-------|---3---|-------|---3-2---|

Coro: 2 veces

G-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
D-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
A-------|---0-2-3---|-----------|-----------|-----------|
E---0---|-----------|---0-2-3---|---0-2-3---|---3-32-2--|

G-------|-----------|---------|---------|
D-------|-----------|---------|---------|
A-------|---0-2-3---|-3---5---|---------|
E---0---|-----------|---------|---3-2---|

Luego hace el intro 2 veces

Ahora hace esta figura en los versos,
en esta parte hay que escuchar el tema
para poder sacar los tiempos de cada nota:

G-------|------|------|----|-------|------|------|--------|
D-------|------|------|----|-------|------|------|--------|
A-------|------|---2--|----|---3---|----3-|--5---|--------| x 8
E---3---|----3-|------|----|-------|------|------|---0-2--|

Ahora se repite Fig.1

Coro

G-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
D-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
A-------|---0-2-3---|-----------|-----------|-----------|
E---0---|-----------|---0-2-3---|---0-2-3---|---3-32-2--|

Esto se hace hace en una parte del coro:

G------------------|
D------------------|
A------2-5---------|
E--2-3------3-2-0--|

Se repite todo hasta el final

Final:

G-----|-----|------|--5--|-----|--7--|----|--5--|----|-----|
D-----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
A-----|-----|--2---|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
E--3--|---3-|------|-----|-----|-----|----|-----|----|--3--|
This file is the work if its transcriptor and it represents his/her own interpretation of the song. This material is intended for PERSONAL USE ONLY. It is strictly forbiden to copy, reproduce or retransmit the contents of this website. Legal actions will be taken if required.
© LaCuerda.net · legal notice · privacy · es · en · pt · contact us