Bass Tab of Fobia: el Crucifijo
Paco Huidobro
Fobia
Riff 1 - Intro (0:16)
G|-------------|------------|
D|----7--------|------------|
A|--5---5---8~-|---8--------| x 4
E|--------6----|-6---6-3/8~-|

Escuchando a detalle la canción,
se nota que es tipo arpegeado la ejecución del riff 1.

Riff 1 - Verso (0:41) x 4

Riff 2 – Precoro (1:05)
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-0-8--888-0-8--888-| x 3
E|-0-8--888-0-8--888-|-------------------|

Riff 3 (1:23)             (1:34)
G|-----------|           |-12--------------|
D|-----------|           |----12/---12-----|
A|-----------| x 2  fill |-------------12/-| x 1
E|-1~---/10~-|           |-----------------|

Riff 1 - Verso (1:36) x 2

Riff 4 - Verso (1:48)
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-5--5----1--1---3--| x 2
E|-----1--1----3-----|

Riff 1 - Verso (2:00) x 4

Riff 2 – Precoro (2:25) x 3

Riff 5 – Coro (2:43)
G|--------------|
D|--------------|
A|------5--3----| x 4
E|-1~-----------|

Riff 6 – Outro (3:08)        Este fill lo mete un par de veces
G|-------------------|      |----------------------|
D|-------------------|      |----------------------|
A|-----------5--5-3--| x 7  |--------------12---10-|
E|-1~-1-1~-1---------|      |-1~-1-1~-1/10----8----|
This file is the work if its transcriptor and it represents his/her own interpretation of the song. This material is intended for PERSONAL USE ONLY. It is strictly forbiden to copy, reproduce or retransmit the contents of this website. Legal actions will be taken if required.
© LaCuerda.net · legal notice · privacy · es · en · pt · contact us